2006/5/1
司教ステ振り
司教のステータス振りの参考表。クラス5,6以外は魔攻重視なので操作に慣れてないと死の予感
Lv | Bonus | STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | 装備 |
1 | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 初期装備 |
2 | 2 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 1防具C3種 |
3 | 3 | 10 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | |
4 | 5 | 10 | 10 | 11 | 13 | 11 | 10 | 1杖強 |
5 | 6 | 10 | 10 | 11 | 14 | 11 | 10 | |
6 | 9 | 10 | 10 | 11 | 16 | 12 | 10 | |
9 | 15 | 10 | 10 | 11 | 16 | 15 | 13 | 6杖強 |
10 | 13 | 10 | 10 | 13 | 16 | 15 | 13 | 6防具C3種 |
16 | 30 | 12 | 10 | 13 | 26 | 16 | 13 | 16杖中 |
17 | 32 | 12 | 10 | 14 | 26 | 17 | 13 | 16杖強 |
19 | 36 | 12 | 10 | 18 | 26 | 17 | 13 | 16シューズC |
20 | 38 | 12 | 10 | 19 | 26 | 18 | 13 | 16ハット,ローブC |
26 | 51 | 13 | 10 | 21 | 33 | 20 | 14 | 26杖強 |
27 | 53 | 13 | 10 | 23 | 33 | 20 | 14 | 26シューズC |
28 | 55 | 13 | 10 | 24 | 33 | 21 | 14 | 26ローブC |
29 | 57 | 13 | 10 | 26 | 33 | 21 | 14 | 26ハットC |
36 | 72 | 14 | 10 | 31 | 36 | 26 | 15 | 36防具C3種,36杖弱 |
39 | 78 | 16 | 10 | 31 | 39 | 27 | 15 | 36杖強 |
46 | 93 | 16 | 10 | 37 | 40 | 33 | 17 | 46防具C3種 |
47 | 95 | 17 | 10 | 37 | 41 | 33 | 17 | 46杖弱 |
49 | 99 | 18 | 10 | 37 | 43 | 33 | 17 | 46杖中 |
51 | 103 | 19 | 10 | 37 | 46 | 33 | 18 | 46杖強 |
ヘルメスの靴を装備する場合は、DEXに2振ることになるため、1レベル分のポイントを余分に使う。 でもヘルメスは便利だからオススメ。
Lv Bonus
レベルボーナスはレベルが1上がると2増える。
ただし、クラスチェンジ時には3増え、レベルが3と5の時には1しか増えない。
したがってレベルボーナスの値は次のようになる。
Lv | Bonus |
---|---|
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 5 |
5 | 6 |
6 | 9 |
16 | 30 |
26 | 51 |
36 | 72 |
46 | 93 |
56 | 114 |
66 | 135 |
75 | 153 |
76 | 156 |
コメント