2007/11/18
アクセサリ
| 名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 体力 | 魔法力 | 耐久 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 装備Lv | |
| アクセサリ1 | 技術教本 | 0-3 | 10~10 | 300 | ネックレス | 2 | 2 | 1以上 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アミュレット | 0 | 20 | 250 | ネックレス | 1以上 | |||||||||
| 1 | 30 | 250 | ネックレス | 1以上 | ||||||||||
| 3 | 50 | 250 | ネックレス | 1以上 | ||||||||||
| シェルチョーカー | 0-3 | 5~5 | 250 | ネックレス | 1以上 | |||||||||
| ネックレス | 0 | 5~5 | 5 | 250 | ネックレス | 1以上 | ||||||||
| 3 | 5~5 | 35 | 250 | ネックレス | 1以上 | |||||||||
| ゴールドネックレス | 0 | 5 | 5 | 10 | 300 | ネックレス | 1以上 | |||||||
| 3 | 5 | 5 | 40 | 300 | ネックレス | 1以上 | ||||||||
| 魔命率5 | ||||||||||||||
| クロス | 0,2 | 15 | 250 | ネックレス | 5 | 1以上 | ||||||||
| イヤリング | 0 | 5 | 10 | 250 | ネックレス | 1以上 | ||||||||
| 3 | 5 | 40 | 250 | ネックレス | 1以上 | |||||||||
| 魔命率10 | ||||||||||||||
| ペンダント | 0-3 | 5 | 250 | ネックレス | 1以上 | |||||||||
| ガーディアンス | 0,2,3 | 10 | 250 | ネックレス | 1以上 | |||||||||
| ぺリディオン | 0,3 | 5 | 250 | 指輪 | 1以上 | |||||||||
| レジストファイアーリング | 0-3 | 5~5 | 5 | 250 | 指輪 | 1以上 | ||||||||
| 耐性は一切無いので注意(バグ…というより未実装?)。 | ||||||||||||||
| レジストサンダーリング | 0-3 | 5~5 | 5 | 250 | 指輪 | 1以上 | ||||||||
| 耐性は一切無いので注意(バグ)。 | ||||||||||||||
| レジストアイスリング | 0-3 | 5~5 | 5~5 | 5 | 250 | 指輪 | 1以上 | |||||||
| 耐性は一切無いので注意(バグ)。なので、3種類のレジストリングのうちこれが最も性能が良い。 | ||||||||||||||
| パワーリング | 0-3 | 5~15 | 250 | 指輪 | 1以上 | |||||||||
| アクセサリ2 | ||||||||||||||
| 体力の首飾り | 3 | 100 | 400 | ネックレス | 20以上 | |||||||||
| 体力の指輪 | 3 | 100 | 400 | 指輪 | 20以上 | |||||||||
| 魔力の首飾り | 3 | 10~10 | 100 | 400 | ネックレス | 20以上 | ||||||||
| 魔力の指輪 | 3 | 10~10 | 100 | 400 | 指輪 | 20以上 | ||||||||
| 精神の首飾り | 3 | 10~10 | 15 | 400 | ネックレス | 20以上 | ||||||||
| 精神の指輪 | 3 | 10~10 | 15 | 400 | 指輪 | 20以上 | ||||||||
| 腕力の首飾り | 3 | 15~20 | 400 | ネックレス | 20以上 | |||||||||
| 腕力の指輪 | 3 | 15~20 | 400 | 指輪 | 20以上 | |||||||||
| 皇帝の首飾り | 3 | 25 | 400 | ネックレス | 30以上 | |||||||||
| 皇帝の指輪 | 3 | 25 | 400 | 指輪 | 30以上 | |||||||||
| アケンの心臓 | 3 | 15~15 | 15~15 | 15 | 10 | 400 | ネックレス | 40以上 | ||||||
| アケンの魂 | 3 | 15~15 | 15~15 | 15 | 10 | 400 | 指輪 | 40以上 | ||||||
| 小さな銀の鈴 | 2 | 15~20 | 50 | 250 | ネックレス | 15 | 1以上 | |||||||
| ルーンストーン | 2 | 15~20 | 15 | 120 | 250 | 指輪 | 1以上 | |||||||
| 勲章 | 2 | 15 | 15 | 250 | ネックレス | 30 | 30 | 50以上 | ||||||
| 剣術秘伝書 | 3 | 15~20 | 300 | ネックレス | 30以上 | |||||||||
| 念術書 | 2 | 5~35 | 150 | 250 | ネックレス | 65以下 | ||||||||
| コップ面 | 1 | 30~40 | 100 | 250 | ネックレス | 40減少 | 40減少 | 40減少 | 1以上 | |||||
| ガントレッド | 3 | 40 | 300 | 指輪 | 30以上 | |||||||||
| マジカルリング | 1 | 10~10 | -50 | 200 | 300 | 指輪 | 10 | 1以上 | ||||||
| 七光宝玉 | 0 | 60~60 | 200 | ネックレス | 51以下 | |||||||||
| 修理不可 | ||||||||||||||
| 万川集海 | 2 | 15~20 | 250 | ネックレス | 10 | 30 | 50以上 | |||||||
| 移動距離1増加 移動速度増加 弓兵専用 | ||||||||||||||
| エリートガイトー | 0 | 35~60 | 200 | ネックレス | 31以上 | |||||||||
| 修理不可 | ||||||||||||||
| グラキの黙示録 | 0 | 99~99 | 10 | 100 | 444 | ネックレス | 46以上 | |||||||
| 修理不可 指揮範囲1増加 魔命率10 魔法速度増加 魔法使い専用 | ||||||||||||||
| トランプ | 0 | 50 | 指輪 | 56以下 | ||||||||||
| 修理不可 休憩速度増加 魔法速度増加 | ||||||||||||||
| グレイエルフのマント | 0 | 25 | 12 | 500 | ネックレス | 10 | 10 | 5 | 16以上 | |||||
| 移動距離1増加 移動速度増加 魔回避5 | ||||||||||||||
| ハイパーリスト | 0 | 35~55 | 250 | 指輪 | 40以上 | |||||||||
| 修理不可 移動距離1減少 移動速度減少 | ||||||||||||||
| パワーリスト | 0 | 25~60 | 200 | 指輪 | 40以下 | |||||||||
| 修理不可 移動距離1減少 | ||||||||||||||
| タロットカード | 0 | 1~88 | 250 | 指輪 | 55以下 | |||||||||
| 修理不可 | ||||||||||||||
| 月光の首飾り | 0 | 25 | 3 | 100 | 40 | 777 | ネックレス | 10 | 5 | 5 | 1以上 | |||
| 魔命率5 | ||||||||||||||
| Hクイックリング | 3 | 3 | 600 | 指輪 | 25以下 | |||||||||
| 「風の魔法の宿る指輪。行動速度が早くなる。」だそうな…効果は未実装らしい。 | ||||||||||||||
| 十字架 | 0 | 10~10 | 10~10 | 10 | 1 | 10 | 100 | ネックレス | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||
| 魔命率10 魔回避10(バグで装備できないらしい | ||||||||||||||
| ロー-リング | 1 | 5~5 | 5 | 250 | 指輪 | 1以上 | ||||||||
| Hヒールリング | 3 | 300 | 指輪 | 5 | 1以上 | |||||||||
コメント
Copyright (C) 2006-2008 某司教 all rights reserved