2007/1/15
装備(Lv1-26)
| 名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
| レベル1装備 | 1弱剣 | 0,1 | 85~95 | 400 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1中剣 | 0 | 90~100 | 500 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 3 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1強剣 | 0,1 | 95~105 | 600 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 2 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1弱槍 | 0,1 | 84~104 | 500 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1中槍 | 0,1 | 90~110 | 600 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 2 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1強槍 | 0,1,3 | 96~116 | 700 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 1 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1R兜 | 0 | 6 | 21 | 300 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | |||||||||
| 1R鎧 | 0 | 9 | 23 | 350 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1以上 | ||||||||
| 1 | 9 | 20 | 350 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 1以上 | |||||||||
| 1Rブーツ | 0 | 5 | 18 | 250 | 足 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | ||||||||
| 1R盾 | 0 | 2 | 4 | 300 | 盾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | |||||||||
| 1N兜 | 0,2 | 5 | 17 | 300 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
| 1N鎧 | 0,1 | 8 | 19 | 350 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 1Nブーツ | 0 | 4 | 14 | 250 | 足 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 1N盾 | 0 | 2 | 2 | 300 | 盾 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
| 1C兜 | 0 | 8 | 18 | 300 | 頭 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
| 1C鎧 | 0 | 11 | 20 | 350 | 無 | 体 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 1 | 11 | 19 | 350 | 無 | 体 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
| 1Cブーツ | 0 | 7 | 15 | 250 | 足 | 1 | 11 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 1C盾 | 0 | 3 | 3 | 300 | 盾 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
| 名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
| 1弱打 | 0,1 | 87~105 | 700 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 3 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1中打 | 0,1,2 | 92~110 | 800 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1強打 | 0,2 | 98~116 | 900 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 1 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1弱弓 | 0,1 | 85~91 | 600 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1中弓 | 0,1 | 89~95 | 700 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 9 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1強弓 | 0,1 | 94~100 | 800 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 8 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1Rキャップ | 0 | 5 | 23 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | |||||||||
| 2 | 5 | 16 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | ||||||||||
| 1Rジャケット | 0 | 7 | 25 | 300 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | ||||||||
| 1 | 7 | 20 | 300 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | |||||||||
| 1R靴 | 0 | 4 | 20 | 250 | 足 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | ||||||||
| 1Nキャップ | 0 | 4 | 18 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
| 1 | 4 | 16 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||||
| 1Nジャケット | 0 | 6 | 20 | 300 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 1 | 6 | 19 | 300 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
| 1N靴 | 0 | 3 | 15 | 250 | 足 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 1Cキャップ | 0 | 7 | 19 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
| 1 | 7 | 15 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||||
| 1Cジャケット | 0 | 9 | 21 | 300 | 無 | 体 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 1C靴 | 0 | 6 | 16 | 250 | 足 | 3 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
| 1弱杖 | 0 | 62~67 | 60~70 | 4 | 300 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
| 1,3 | 62~67 | 60~70 | 2 | 300 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1中杖 | 0 | 65~70 | 65~75 | 5 | 400 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
| 1 | 65~70 | 65~75 | 2 | 400 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
| 1強杖 | 0 | 69~74 | 70~80 | 6 | 500 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 5 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 1以上 | ||||
| 3 | 69~74 | 70~80 | 2 | 500 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 5 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 1以上 | |||||
| 1Rハット | 0 | 4 | 24 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | |||||||||
| 2 | 4 | 17 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | ||||||||||
| 1Rローブ | 0 | 6 | 26 | 250 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | ||||||||
| 1Rシューズ | 0 | 3 | 21 | 250 | 足 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 1以上 | ||||||||
| 1Nハット | 0 | 3 | 20 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
| 1 | 3 | 17 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||||
| 1Nローブ | 0 | 5 | 22 | 250 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 1Nシューズ | 0 | 2 | 17 | 250 | 足 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 1Cハット | 0 | 6 | 21 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
| 1 | 6 | 16 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||||
| 1Cローブ | 0 | 8 | 23 | 250 | 無 | 体 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 1Cシューズ | 0 | 5 | 18 | 250 | 足 | 2 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
| 3 | 5 | 15 | 250 | 足 | 2 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
| 名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
| レベル6装備 | 6弱剣 | 0 | 105~115 | 400 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 15 | 5 | 14 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||
| 6中剣 | 0 | 110~120 | 500 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 4 | 10 | 16 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
| 6強剣 | 0,3 | 115~125 | 600 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 3 | 5 | 19 | 10 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
| 6弱槍 | 0 | 108~128 | 500 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 4 | 5 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
| 6中槍 | 0,2 | 114~134 | 600 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 3 | 10 | 16 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
| 6強槍 | 0,2,3 | 120~140 | 700 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 2 | 5 | 21 | 13 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
| 6R兜 | 0 | 11 | 23 | 350 | 頭 | 14 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | 6以上 | |||||||||
| 6R鎧 | 0,3 | 16 | 25 | 400 | 無 | 体 | 15 | 10 | 14 | 10 | 10 | 13 | 6以上 | ||||||||
| 6Rブーツ | 0 | 10 | 20 | 250 | 足 | 2 | 14 | 10 | 13 | 10 | 10 | 12 | 6以上 | ||||||||
| 6R盾 | 0 | 4 | 5 | 300 | 盾 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 6N兜 | 0 | 10 | 19 | 350 | 頭 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 3 | 10 | 20 | 350 | 頭 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||||
| 6N鎧 | 0 | 15 | 21 | 400 | 無 | 体 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 3 | 15 | 24 | 400 | 無 | 体 | 13 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 6Nブーツ | 0 | 9 | 16 | 250 | 足 | 2 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 6N盾 | 0 | 4 | 3 | 300 | 盾 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 6C兜 | 0 | 13 | 20 | 350 | 頭 | 15 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 3 | 13 | 19 | 350 | 頭 | 15 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||||
| 6C鎧 | 0 | 18 | 22 | 400 | 無 | 体 | 15 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 3 | 18 | 24 | 400 | 無 | 体 | 15 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 6Cブーツ | 0 | 12 | 17 | 250 | 足 | 2 | 15 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 2,3 | 12 | 17 | 250 | 足 | 2 | 15 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 6C盾 | 0 | 5 | 4 | 300 | 盾 | 16 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
| 6弱打 | 0 | 109~127 | 700 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 4 | 10 | 13 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
| 6中打 | 0 | 114~132 | 800 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 3 | 5 | 15 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
| 6強打 | 0,3 | 120~138 | 900 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 2 | 5 | 17 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
| 6弱弓 | 0,2 | 104~109 | 600 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 11 | 5 | 11 | 13 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
| 6中弓 | 0,2 | 108~113 | 700 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 10 | 10 | 12 | 15 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
| 6強弓 | 0,3 | 113~118 | 800 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 9 | 5 | 13 | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
| 6Rキャップ | 0 | 10 | 25 | 300 | 頭 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 6以上 | |||||||||
| 6Rジャケット | 0 | 14 | 27 | 350 | 無 | 体 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6以上 | ||||||||
| 3 | 14 | 25 | 350 | 無 | 体 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 6以上 | |||||||||
| 6R靴 | 0 | 9 | 22 | 250 | 足 | 2 | 12 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 6以上 | ||||||||
| 6Nキャップ | 0 | 9 | 20 | 300 | 頭 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 3 | 9 | 19 | 300 | 頭 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||||
| 6Nジャケット | 0 | 13 | 22 | 350 | 無 | 体 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 3 | 13 | 24 | 350 | 無 | 体 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 6N靴 | 0 | 8 | 17 | 250 | 足 | 2 | 11 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 6Cキャップ | 0 | 12 | 21 | 300 | 頭 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 3 | 12 | 18 | 300 | 頭 | 11 | 13 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||||
| 6Cジャケット | 0 | 16 | 23 | 350 | 無 | 体 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 3 | 16 | 24 | 350 | 無 | 体 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 6C靴 | 0 | 11 | 18 | 250 | 足 | 2 | 11 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
| 6弱杖 | 0 | 76~81 | 70~80 | 7 | 300 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 6 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 6以上 | ||||
| 3 | 76~81 | 70~80 | 3 | 300 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 6 | 10 | 10 | 10 | 13 | 11 | 11 | 6以上 | |||||
| 6中杖 | 0 | 79~84 | 75~85 | 8 | 400 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6以上 | ||||
| 3 | 79~84 | 75~85 | 3 | 400 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 6 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 6以上 | |||||
| 6強杖 | 0 | 83~88 | 80~90 | 9 | 500 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 15 | 13 | 6以上 | ||||
| 3 | 83~88 | 80~90 | 3 | 500 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | 15 | 13 | 6以上 | |||||
| 6Rハット | 0 | 9 | 27 | 300 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6以上 | |||||||||
| 3 | 9 | 19 | 300 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 6以上 | ||||||||||
| 6Rローブ | 0 | 13 | 29 | 300 | 無 | 体 | 11 | 10 | 10 | 14 | 13 | 12 | 6以上 | ||||||||
| 6Rシューズ | 0 | 8 | 24 | 250 | 足 | 4 | 10 | 10 | 10 | 14 | 11 | 11 | 6以上 | ||||||||
| 6Nハット | 0 | 8 | 23 | 300 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 6Nローブ | 0 | 12 | 25 | 300 | 無 | 体 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 1 | 12 | 23 | 300 | 無 | 体 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 6Nシューズ | 0 | 7 | 20 | 250 | 足 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 2 | 7 | 19 | 250 | 足 | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 6Cハット | 0 | 11 | 24 | 300 | 頭 | 10 | 10 | 12 | 14 | 13 | 10 | 6以上 | |||||||||
| 6Cローブ | 0 | 15 | 26 | 300 | 無 | 体 | 10 | 10 | 13 | 15 | 14 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 6Cシューズ | 0 | 10 | 21 | 250 | 足 | 4 | 10 | 10 | 12 | 15 | 13 | 10 | 6以上 | ||||||||
| 名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
| レベル16装備 | 16弱剣 | 0 | 125~135 | 450 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 18 | 5 | 3 | 22 | 12 | 16 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||
| 16中剣 | 0 | 130~140 | 550 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 5 | 10 | 3 | 26 | 13 | 20 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||
| 16強剣 | 0-3 | 135~145 | 650 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 4 | 5 | 3 | 30 | 10 | 23 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||
| 16弱槍 | 0,1 | 132~152 | 550 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 5 | 5 | 23 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||
| 16中槍 | 0 | 138~158 | 650 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 4 | 10 | 27 | 15 | 14 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||
| 16強槍 | 1-3 | 144~164 | 750 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 3 | 5 | 29 | 16 | 15 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||
| 16R兜 | 0 | 16 | 25 | 400 | 頭 | 19 | 10 | 18 | 10 | 10 | 13 | 16以上 | |||||||||
| 16R鎧 | 0 | 21 | 27 | 450 | 無 | 体 | 20 | 10 | 19 | 10 | 10 | 14 | 16以上 | ||||||||
| 16Rブーツ | 0 | 15 | 22 | 300 | 足 | 3 | 19 | 10 | 18 | 10 | 10 | 14 | 16以上 | ||||||||
| 16R盾 | 0 | 6 | 6 | 400 | 盾 | 21 | 10 | 19 | 10 | 10 | 11 | 16以上 | |||||||||
| 16N兜 | 0 | 15 | 21 | 400 | 頭 | 18 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
| 3 | 15 | 23 | 400 | 頭 | 18 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||||||
| 16N鎧 | 0 | 20 | 23 | 450 | 無 | 体 | 19 | 10 | 18 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||||
| 16Nブーツ | 0 | 14 | 18 | 300 | 足 | 3 | 18 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||||
| 16N盾 | 0 | 6 | 4 | 400 | 盾 | 20 | 10 | 19 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
| 16C兜 | 0 | 18 | 22 | 400 | 頭 | 23 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
| 16C鎧 | 0 | 23 | 24 | 450 | 無 | 体 | 21 | 10 | 26 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||||
| 3 | 23 | 30 | 450 | 無 | 体 | 21 | 10 | 26 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
| 16Cブーツ | 0 | 17 | 19 | 300 | 足 | 3 | 20 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||||
| 3 | 17 | 21 | 300 | 足 | 3 | 20 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
| 16C盾 | 0 | 7 | 5 | 400 | 盾 | 22 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
| 名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
| 16弱打 | 0 | 131~149 | 750 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 5 | 10 | 20 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||
| 16中打 | 0,2,3 | 136~154 | 850 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 4 | 5 | 22 | 10 | 16 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||
| 16強打 | 0 | 142~160 | 950 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 3 | 5 | 25 | 10 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||
| 16弱弓 | 0 | 123~127 | 650 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 12 | 5 | 14 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||
| 16中弓 | 0 | 127~131 | 750 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 11 | 10 | 16 | 23 | 11 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||
| 16強弓 | 0 | 132~136 | 850 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 10 | 5 | 18 | 28 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||
| 16Rキャップ | 0 | 15 | 27 | 350 | 頭 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 16以上 | |||||||||
| 1 | 15 | 22 | 350 | 頭 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 16以上 | ||||||||||
| 16Rジャケット | 0 | 19 | 29 | 400 | 無 | 体 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 13 | 16以上 | ||||||||
| 1 | 19 | 31 | 400 | 無 | 体 | 16 | 16 | 16 | 10 | 10 | 13 | 16以上 | |||||||||
| 16R靴 | 0 | 14 | 24 | 300 | 足 | 4 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | 12 | 16以上 | ||||||||
| 16Nキャップ | 0 | 14 | 22 | 350 | 頭 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
| 16Nジャケット | 0 | 18 | 24 | 400 | 無 | 体 | 14 | 15 | 15 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||||
| 16N靴 | 0 | 13 | 19 | 300 | 足 | 4 | 13 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||||
| 16Cキャップ | 0 | 17 | 23 | 350 | 頭 | 17 | 16 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
| 3 | 17 | 21 | 350 | 頭 | 17 | 16 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||||||
| 16Cジャケット | 0 | 21 | 25 | 400 | 無 | 体 | 18 | 17 | 19 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||||
| 3 | 21 | 30 | 400 | 無 | 体 | 18 | 17 | 19 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
| 16C靴 | 0 | 16 | 20 | 300 | 足 | 4 | 17 | 16 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||||
| 3 | 16 | 22 | 300 | 足 | 4 | 17 | 16 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
| 名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
| STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
| 16弱杖 | 0 | 90~95 | 85~95 | 10 | 350 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 7 | 11 | 10 | 11 | 17 | 15 | 12 | 16以上 | ||||
| 3 | 90~95 | 85~95 | 4 | 350 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 7 | 11 | 10 | 11 | 17 | 15 | 12 | 16以上 | |||||
| 16中杖 | 0 | 93~98 | 90~100 | 11 | 450 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 7 | 12 | 10 | 10 | 22 | 16 | 13 | 16以上 | ||||
| 2,3 | 93~98 | 90~100 | 4 | 450 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 7 | 12 | 10 | 10 | 22 | 16 | 13 | 16以上 | |||||
| 16強杖 | 0 | 97~102 | 95~105 | 12 | 550 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 7 | 12 | 10 | 13 | 26 | 17 | 12 | 16以上 | ||||
| 2,3 | 97~102 | 95~105 | 4 | 550 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 7 | 12 | 10 | 13 | 26 | 17 | 12 | 16以上 | |||||
| 16Rハット | 0 | 14 | 30 | 350 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 21 | 15 | 14 | 16以上 | |||||||||
| 16Rローブ | 0 | 18 | 32 | 350 | 無 | 体 | 12 | 10 | 10 | 21 | 16 | 15 | 16以上 | ||||||||
| 16Rシューズ | 0 | 13 | 27 | 300 | 足 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 15 | 13 | 16以上 | ||||||||
| 16Nハット | 0 | 13 | 26 | 350 | 頭 | 11 | 10 | 11 | 16 | 14 | 11 | 16以上 | |||||||||
