未分類データ
データメモのページ
名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
未分類 | |||||||||||||||||||||
無 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 以上 | ||||||||||||||
体力 魔法力 魔命率 魔回率 修理不可 | |||||||||||||||||||||
サンター靴 | 0 | 10 | 10 | 1000 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
体力10 魔法力10 移動距離1増加 移動速度増加 | |||||||||||||||||||||
英霊のティアラ | 0 | 20 | 25 | 100 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | |||||||||
スキル速度増加 修理不可 | |||||||||||||||||||||
英霊の外套 | 0 | 35 | 30 | 100 | 魔 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | ||||||||
攻撃速度増加 修理不可 | |||||||||||||||||||||
英霊のブーツ | 0 | 25 | 20 | 100 | 無 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | ||||||||
移動速度増加 修理不可 | |||||||||||||||||||||
H鋼鉄のベルト | 3 | 40 | 400 | 無 | 体 | 5 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||
体力120 魔法力120 魔回率5 移動速度減少 | |||||||||||||||||||||
H必勝バンダナ | 3 | 25~15 | 30 | 300 | 頭 | 5 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||
Hサークレット | 3 | 5 | 30 | 300 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 弓兵/僧侶/神官/魔法使い/司教 | |||||||||
体力10 魔法力50 魔回率5 | |||||||||||||||||||||
シルフィール | 0 | 195~215 | 3 | 540 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 16 | 38 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
ペルジャイド | 0 | 214~236 | 580 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 18 | 44 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | ||||||
1 | 222~244 | 600 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 19 | 44 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | |||||||
2 | 230~252 | 620 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 20 | 44 | 39 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | |||||||
べロールレイン | 0 | 228~266 | 820 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 24 | 58 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | ||||||
1 | 236~274 | 840 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 25 | 58 | 26 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | |||||||
ラディアンス | 0 | 337~418 | 48 | 1060 | 無 | 剣(両手) | STR | 武器 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
ジョイアス | 0 | 233~257 | 620 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 20 | 49 | 43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | ||||||
1 | 241~265 | 640 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 21 | 49 | 43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | |||||||
2 | 249~273 | 660 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 22 | 49 | 43 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | |||||||
ノブテルジード | 0 | 252~278 | 660 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 22 | 54 | 48 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||||
ハルニス | 0 | 367~456 | 54 | 1140 | 無 | 剣(両手) | STR | 武器 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
ドレイアン | 0 | 397~493 | 60 | 1220 | 無 | 剣(両手) | STR | 武器 | 84 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
無 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 以上 | ||||||||||||||
無 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 以上 | ||||||||||||||
無 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 以上 | ||||||||||||||
ケイルハルバード | 0 | 99~125 | 6 | 560 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||
1 | 107~133 | 8 | 580 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||
プリンズハルバード | 0 | 157~199 | 15 | 740 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 41 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | ||||||
1 | 165~207 | 17 | 760 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 41 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | |||||||
アルベイケン | 0 | 196~248 | 21 | 860 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 58 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||||
ロングクレイカー | 0 | 200~244 | 680 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 16 | 47 | 44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | ||||||
ケニアス | 0 | 215~273 | 24 | 920 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 67 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | ||||||
1 | 223~281 | 26 | 940 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 67 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | |||||||
2 | 231~289 | 28 | 960 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 67 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | |||||||
シルペリア | 0 | 320~429 | 1160 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 13 | 58 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
1 | 330~433 | 1180 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 14 | 58 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | |||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
メルカディナ | 0 | 218~266 | 720 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 18 | 54 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | ||||||
1 | 226~274 | 740 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 19 | 54 | 49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | |||||||
スカイアー | 0 | 235~297 | 27 | 980 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 76 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | ||||||
クレイシード | 0 | 349~462 | 1240 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 14 | 66 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
1 | 358~471 | 1260 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 15 | 66 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | |||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
2 | 368~481 | 1280 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 16 | 66 | 33 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | |||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
クラセリアン | 0 | 236~288 | 760 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 20 | 60 | 54 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||||
ブルーエンス | 0 | 191~205 | 102~119 | 66 | 950 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 56 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | 66以上 | |||||
サイブレド | 0 | 242~272 | 850 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 19 | 54 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | ||||||
1 | 250~280 | 870 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 20 | 54 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | |||||||
2 | 258~288 | 890 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 21 | 54 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | |||||||
オービリアント | 0 | 210~226 | 111~129 | 74 | 1000 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 64 | 10 | 10 | 10 | 10 | 37 | 76以上 僧侶/神官 | |||||
カルパス | 0 | 267~299 | 900 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 21 | 62 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | ||||||
セピライカ | 0 | 229~247 | 120~140 | 82 | 1050 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 86以上 | |||||
グレースハンマー | 0 | 296~346 | 900 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 8 | 41 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
ドロミア | 0 | 469~548 | 1100 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 12 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
1 | 478~558 | 1120 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 13 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | |||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
2 | 488~567 | 1140 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 14 | 76 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | |||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
アルテソプ | 0 | 511~600 | 1150 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 13 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | 2 | 530~619 | 1190 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 15 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
無 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 以上 | ||||||||||||||
体力 魔法力 魔命率 魔回率 修理不可 | |||||||||||||||||||||
グングニル | 0 | 290~340 | 5 | 1300 | 無 | 光(両手) | STR | 武器 | 5 | 10 | 10 | 53 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | |||
体力10 魔法力10 魔回率10 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
1 | 292~342 | 7 | 1320 | 無 | 光(両手) | STR | 武器 | 6 | 11 | 11 | 53 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | ||||
体力20 魔法力20 魔回率11 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
2 | 294~344 | 9 | 1340 | 無 | 光(両手) | STR | 武器 | 7 | 12 | 12 | 53 | 23 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | ||||
体力30 魔法力30 魔回率12 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
サンダーマルケ | 0 | 240~265 | 5 | 10 | 1300 | 無 | 雷(両手) | DEX | 武器 | 5 | 5 | 10 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | |||
体力30 魔法力30 魔命率5 魔回率15 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
1 | 242~267 | 7 | 12 | 1320 | 無 | 雷(両手) | DEX | 武器 | 6 | 6 | 6 | 10 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | |||
体力40 魔法力40 魔命率6 魔回率16 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
2 | 244~269 | 9 | 14 | 1340 | 無 | 雷(両手) | DEX | 武器 | 7 | 7 | 7 | 10 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | |||
体力50 魔法力50 魔命率7 魔回率17 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
3 | 246~271 | 11 | 16 | 1360 | 無 | 雷(両手) | DEX | 武器 | 8 | 8 | 10 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | ||||
体力60 魔法力60 魔命率8 魔回率18 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
バルムンク | 0 | 280~310 | 10 | 5 | 1300 | 無 | 氷(両手) | STR | 武器 | 10 | 15 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | |||
体力50 魔法力20 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
1 | 282~312 | 12 | 7 | 1320 | 無 | 氷(両手) | STR | 武器 | 11 | 16 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | ||||
体力60 魔法力30 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
2 | 284~314 | 14 | 9 | 1340 | 無 | 氷(両手) | STR | 武器 | 12 | 17 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | ||||
体力70 魔法力40 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
3 | 286~316 | 16 | 11 | 1360 | 無 | 氷(両手) | STR | 武器 | 13 | 18 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | ||||
体力80 魔法力50 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
ディフェンス・ザ・ダークスター | 0 | 300~320 | 15 | 25 | 1300 | 無 | 毒(両手) | STR | 武器 | 15 | 10 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | |||
体力40 魔法力40 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
1 | 302~322 | 17 | 27 | 1320 | 無 | 毒(両手) | STR | 武器 | 16 | 11 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | ||||
体力50 魔法力50 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
2 | 304~324 | 19 | 29 | 1340 | 無 | 毒(両手) | STR | 武器 | 17 | 12 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | ||||
体力60 魔法力60 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
3 | 306~326 | 21 | 31 | 1360 | 無 | 毒(両手) | STR | 武器 | 18 | 13 | 66 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70以上 | ||||
体力70 魔法力70 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
バンスルレイム | 0 | 40 | 700 | 無 | 体 | 10 | 10 | 35 | 10 | 32 | 10 | 66以上 飛兵/水兵/神官/司教 | |||||||||
魔回避32 | |||||||||||||||||||||
1 | 42 | 720 | 無 | 体 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | ||||||||||
魔回避33 | |||||||||||||||||||||
1 | 44 | 720 | 無 | 体 | 10 | 10 | 35 | 10 | 66以上 | ||||||||||||
魔回避34 | |||||||||||||||||||||
ライダースーツ | 0 | 42 | 28 | 520 | 無 | 体 | 10 | 10 | 34 | 10 | 10 | 28 | 56以上 飛兵/騎兵/水兵/弓兵 | ||||||||
0 | 44 | 30 | 540 | 無 | 体 | 10 | 10 | 34 | 10 | 10 | 28 | 56以上 | |||||||||
アシュポリント | 0 | 48 | 32 | 560 | 無 | 体 | 10 | 10 | 38 | 10 | 10 | 31 | 66以上 飛兵/騎兵/水兵/弓兵 | ||||||||
1 | 50 | 34 | 580 | 無 | 体 | 10 | 10 | 38 | 10 | 10 | 31 | 66以上 | |||||||||
2 | 52 | 36 | 600 | 無 | 体 | 10 | 10 | 38 | 10 | 10 | 31 | 66以上 | |||||||||
マルリンディエール | 0 | 54 | 36 | 600 | 無 | 体 | 10 | 10 | 42 | 10 | 10 | 35 | 76以上 飛兵/騎兵/水兵/弓兵 | ||||||||
1 | 56 | 38 | 620 | 無 | 体 | 10 | 10 | 42 | 10 | 10 | 35 | 76以上 | |||||||||
2 | 58 | 40 | 640 | 無 | 体 | 10 | 10 | 42 | 10 | 10 | 35 | 76以上 | |||||||||
エレガンドビレン | 0 | 60 | 40 | 640 | 無 | 体 | 10 | 10 | 48 | 10 | 10 | 38 | 86以上 飛兵/騎兵/水兵/弓兵 | ||||||||
チェーンメイル | 0 | 14 | 390 | 無 | 体 | 6 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 歩兵/騎兵/槍兵/弓兵 | ||||||||
1 | 16 | 410 | 無 | 体 | 7 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
2 | 18 | 430 | 無 | 体 | 8 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||||
プレートメイル | 0 | 18 | 450 | 無 | 体 | 9 | 10 | 16 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16以上 歩兵/騎兵/槍兵/弓兵 | ||||||||
1 | 20 | 470 | 無 | 体 | 10 | 10 | 16 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
2 | 22 | 490 | 無 | 体 | 11 | 10 | 16 | 17 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||||
ハウリングプレート | 0 | 38 | 750 | 無 | 体 | 24 | 10 | 37 | 42 | 10 | 10 | 10 | 66以上 歩兵/騎兵/槍兵/弓兵 | ||||||||
1 | 40 | 770 | 無 | 体 | 25 | 10 | 37 | 42 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | |||||||||
2 | 42 | 790 | 無 | 体 | 26 | 10 | 37 | 42 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | |||||||||
ディプレイナハト | 0 | 42 | 810 | 無 | 体 | 27 | 10 | 42 | 46 | 10 | 10 | 10 | 76以上 歩兵/騎兵/槍兵/弓兵 | ||||||||
1 | 44 | 830 | 無 | 体 | 28 | 10 | 42 | 46 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | |||||||||
2 | 46 | 850 | 無 | 体 | 29 | 10 | 42 | 46 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | |||||||||
デフォルトプロテクター | 0 | 10 | 400 | 無 | 体 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 6以上 飛兵/水兵/神官/司教 | |||||||||
魔回避8 | |||||||||||||||||||||
1 | 12 | 420 | 無 | 体 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||||||
魔回避9 | |||||||||||||||||||||
2 | 14 | 440 | 無 | 体 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 6以上 | ||||||||||
魔回避10 | |||||||||||||||||||||
リスベイガン | 0 | 20 | 500 | 無 | 体 | 10 | 10 | 19 | 10 | 18 | 10 | 26以上 飛兵/水兵/神官/司教 | |||||||||
魔回避16 | |||||||||||||||||||||
レイブルプロテクター | 0 | 15 | 450 | 無 | 体 | 10 | 10 | 15 | 10 | 14 | 10 | 16以上 飛兵/水兵/神官/司教 | |||||||||
魔回避12 | |||||||||||||||||||||
1 | 17 | 670 | 無 | 体 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||||||
魔回避13 | |||||||||||||||||||||
2 | 19 | 690 | 無 | 体 | 10 | 10 | 15 | 10 | 14 | 10 | 16以上 | ||||||||||
魔回避14 | |||||||||||||||||||||
ケイルシンクリード | 0 | 35 | 650 | 無 | 体 | 10 | 10 | 31 | 10 | 28 | 10 | 56以上 飛兵/水兵/神官/司教 | |||||||||
魔回避28 | |||||||||||||||||||||
1 | 37 | 670 | 無 | 体 | 10 | 10 | 31 | 10 | 28 | 10 | 56以上 | ||||||||||
魔回避29 | |||||||||||||||||||||
2 | 39 | 690 | 無 | 体 | 10 | 10 | 31 | 10 | 28 | 10 | 56以上 | ||||||||||
魔回避30 | |||||||||||||||||||||
ランデスリード | 0 | 45 | 750 | 無 | 体 | 10 | 10 | 39 | 10 | 35 | 10 | 76以上 飛兵/水兵/神官/司教 | |||||||||
魔回避36 | |||||||||||||||||||||
1 | 47 | 770 | 無 | 体 | 10 | 10 | 39 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | ||||||||||
魔回避37 | |||||||||||||||||||||
2 | 49 | 790 | 無 | 体 | 10 | 10 | 39 | 10 | 35 | 10 | 76以上 | ||||||||||
魔回避38 | |||||||||||||||||||||
アウルセリアード | 0 | 50 | 800 | 無 | 体 | 10 | 10 | 43 | 10 | 38 | 10 | 86以上 飛兵/水兵/神官/司教 | |||||||||
魔回避40 | |||||||||||||||||||||
サイラス | 0 | 86 | 860 | 無 | 体 | 10 | 10 | 51 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||||||||
体力82 歩兵/水兵/槍兵/神官 | |||||||||||||||||||||
オリハルコンアーマー | 0 | 98 | 940 | 無 | 体 | 10 | 10 | 58 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | |||||||||
体力94 歩兵/水兵/槍兵/神官 | |||||||||||||||||||||
2 | 103 | 980 | 無 | 体 | 10 | 10 | 58 | 10 | 10 | 10 | 66以上 | ||||||||||
体力114 | |||||||||||||||||||||
エルブリンクセッター | 0 | 110 | 1020 | 無 | 体 | 10 | 10 | 66 | 10 | 10 | 10 | 76以上 歩兵/水兵/槍兵/神官 | |||||||||
体力106 | |||||||||||||||||||||
1 | 112 | 1040 | 無 | 体 | 10 | 10 | 66 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | ||||||||||
体力116 これはまだ。 | |||||||||||||||||||||
2 | 115 | 1060 | 無 | 体 | 10 | 10 | 66 | 10 | 10 | 10 | 76以上 | ||||||||||
体力126 | |||||||||||||||||||||
バイスブレンシエル | 0 | 122 | 1100 | 無 | 体 | 10 | 10 | 74 | 10 | 10 | 10 | 86以上 歩兵/水兵/槍兵/神官 | |||||||||
体力118 | |||||||||||||||||||||
1 | 124 | 1120 | 無 | 体 | 10 | 10 | 74 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||||||||
体力128 | |||||||||||||||||||||
ソウルハイウィザードロ-ブA | 0 | 25 | 35 | 400 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | ||||||||
Lソウルハイウィザードロ-ブB | 1 | 27 | 37 | 420 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | ||||||||
ソウルライオンポールジャケットA | 0 | 26 | 36 | 450 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | ||||||||
LソウルライオンポールジャケットB | 1 | 28 | 38 | 470 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | ||||||||
ソウル鋼鉄の鎧A | 0 | 28 | 36 | 500 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 歩兵/飛兵/騎兵/水兵/槍兵 | ||||||||
Lソウル鋼鉄の鎧B | 1 | 30 | 38 | 520 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 歩兵/飛兵/騎兵/水兵/槍兵 | ||||||||
ソウルヘビーソードA | 0 | 162~172 | 650 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 5 | 4 | 5 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | ||||
ソウルブレシングメイスA | 0 | 171~189 | 950 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 5 | 4 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | |||||
ソウルストーム工房製の弓A | 0 | 157~161 | 850 | 無 | 弓(両手) | STR | 武器 | 5 | 11 | 10 | 36 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | |||||
0 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 以上 | |||||||||||||
無 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 以上 | ||||||||||||||
アルドミーターソード | 0 | 106~124 | 460 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 6 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||
1 | 114~132 | 480 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 6 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||
コールタイトソード | 0 | 167~195 | 640 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 15 | 35 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | ||||||
1 | 175~203 | 660 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 16 | 35 | 18 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | |||||||
エリーエンレイピア | 0 | 100~110 | 340 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||
1 | 108~118 | 360 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 7 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||
2 | 116~126 | 380 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 8 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||
ベラクレイピア | 0 | 119~131 | 380 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 8 | 17 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||
1 | 127~139 | 400 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 9 | 17 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||
2 | 135~147 | 420 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 10 | 17 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||
エルスリートレイピア | 0 | 138~152 | 420 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 10 | 22 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | ||||||
1 | 146~160 | 440 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 11 | 22 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | |||||||
エソルスピア | 0 | 92~112 | 440 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 4 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||
1 | 100~120 | 460 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 5 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||
2 | 108~128 | 480 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||
サイルランス | 0 | 147~193 | 680 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
1 | 157~202 | 700 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 8 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
2 | 166~212 | 720 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
Hインロッドランス | 3 | 205~260 | 820 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 11 | 21 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
ビジュアルランス | 0 | 205~270 | 840 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 9 | 28 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
1 | 214~279 | 860 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 10 | 28 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | |||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
2 | 224~289 | 880 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 11 | 28 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | |||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
3 | 234~298 | 900 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 12 | 28 | 17 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | |||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
ネルシードランス | 0 | 234~308 | 920 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 10 | 35 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | ||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
1 | 243~318 | 940 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 11 | 35 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | |||||||
攻撃速度減少 スキル速度減少 | |||||||||||||||||||||
ビルトラードスピア | 0 | 128~156 | 520 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 8 | 24 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | ||||||
1 | 136~164 | 540 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 9 | 24 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | |||||||
2 | 144~172 | 560 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 10 | 24 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26以上 | |||||||
ラウクリード | 0 | 182~222 | 640 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 14 | 42 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||||
1 | 190~230 | 660 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 15 | 42 | 38 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||||||
ビーズクラブ | 0 | 95~107 | 550 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 7 | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||
