司教スキル
司教のスキルデータ
ポイズンシャワー
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | 範 | d. | 追加ダメージ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 無 | 毒 | INT | 1 | 4 | +0 | 1 | 5ターン中2回 |
2 | 30 | 無 | 毒 | INT | 2 | 4 | +1 | 1 | 5ターン中2回 |
3 | 35 | 無 | 毒 | INT | 3 | 5 | +1 | 1 | 9ターン中4回 |
4 | 40 | 無 | 毒 | INT | 4 | 5 | +2 | 1 | 11ターン中5回 |
5 | 50 | 無 | 毒 | INT | 5 | 6 | +2 | 1 | 13ターン中6回 |
6 | 55 | 無 | 毒 | INT | (15) | 6 | +3 | 1 | 10ターン中10回 |
ディレイ1で射程が長く、追加ダメージは与ダメの2割。クリティカルで1.5倍
基盤はINTで、なにも装備をしてない状態だとINT1につきダメージ+2
WISは増やしてもダメージ増加しない(ただしWISによる装備の魔法攻撃上昇分はあがる)
REGは関与なし
ナイトメアー
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | 範 | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 魔 | 魔法 | INT | 2 | 4 | +1 | 2 |
2 | 35 | 魔 | 魔法 | INT | 3 | 4 | +1 | 2 |
3 | 40 | 魔 | 魔法 | INT | 3 | 5 | +2 | 2 |
4 | 45 | 魔 | 魔法 | INT | 4 | 5 | +2 | 2 |
5 | 50 | 魔 | 魔法 | INT | 5 | 6 | +3 | 2 |
6 | 55 | 魔 | 魔法 | INT | (17) | 6 | +3 | 2 |
装備無しの状態で、INT1あたりダメージ1増加、WIS3あたりダメージ1増加
WIS10での状態異常継続時間はLv1&2:4ターン Lv3&4:5ターン Lv5&6:6ターン
WIS3につき状態異常継続時間1増加。ダークセイバー時 ダメージ増加。REGは関与なし
ダークセイバー
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | d. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 魔 | 魔法 | REG | 1 | 1 |
2 | 64 | 魔 | 魔法 | REG | 2 | 1 |
3 | 68 | 魔 | 魔法 | REG | 2 | 1 |
4 | 72 | 魔 | 魔法 | REG | 3 | 1 |
5 | 78 | 魔 | 魔法 | REG | 4 | 1 |
6 | 84 | 魔 | 魔法 | REG | (12) | 1 |
混乱効果付加(ステALL10で6ターン)
たしかWIS増加で混乱ターン増加したはずだけど詳しくは調べてない。
攻撃力・防御力・魔法防御上昇。
INT上昇で、上昇効果アップ。WISとREGは未確認。
ナイトメアとダークネスのダメージ増加。
ステALL10でのDS継続時間は
Lv1:15ターン Lv1:15ターン Lv2:18ターン Lv3:21ターン Lv4:24ターン Lv5:27ターン Lv6:30ターン
DSの継続時間とステータスの関係は未確認
シャドウグラップ
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | 移動距離減少 | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 45 | 魔 | 魔法 | WIS | 2 | 4 | -2 | 2 |
2 | 50 | 魔 | 魔法 | WIS | 3 | 5 | -2 | 2 |
3 | 55 | 魔 | 魔法 | WIS | 3 | 5 | -3 | 2 |
4 | 60 | 魔 | 魔法 | WIS | 5 | 6 | -3 | 2 |
5 | 65 | 魔 | 魔法 | WIS | 6 | 6 | -4 | 2 |
6 | 70 | 魔 | 魔法 | WIS | (19) | 7 | -4 | 2 |
状態異常継続ターンはスキルレベル-1+WIS÷3
サモンアンデッド/p>
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 回復量 | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 魔 | 魔法 | REG | 2 | 10% | 2 |
2 | 60 | 魔 | 魔法 | REG | 2 | 20% | 2 |
3 | 65 | 魔 | 魔法 | REG | 4 | 30% | 2 |
4 | 70 | 魔 | 魔法 | REG | 5 | 40% | 2 |
5 | 75 | 魔 | 魔法 | REG | 6 | 50% | 2 |
6 | 80 | 魔 | 魔法 | REG | (19) | 60% | 2 |
1,2は骸骨兵x2
3は骸骨兵x4
4は骸骨竜x2
5,6は骸骨竜x3
カース
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | 範 | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66 | 魔 | 魔法 | WIS | 2 | 4 | +1 | 2 |
2 | 69 | 魔 | 魔法 | WIS | 3 | 5 | +1 | 2 |
3 | 76 | 魔 | 魔法 | WIS | 4 | 5 | +1 | 2 |
4 | 79 | 魔 | 魔法 | WIS | 5 | 6 | +1 | 2 |
5 | 86 | 魔 | 魔法 | WIS | 6 | 6 | +1 | 2 |
6 | 89 | 魔 | 魔法 | WIS | (20) | 7 | +1 | 2 |
INT,WISでダメージがすこし増える
状態異常継続ターンはスキルレベル-1+WIS÷3
マナドレイン
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | MP吸収量 | MPダメージ | 継続ターン(頻度) | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 魔 | 魔法 | WIS | 1 | 5 | 25 | 50 | 15(忘れた) | 2 |
2 | 33 | 魔 | 魔法 | WIS | 2 | 5 | 30 | 60 | 18(5ターン毎) | 2 |
3 | 36 | 魔 | 魔法 | WIS | 2 | 6 | 35 | 70 | 21(5ターン毎) | 2 |
4 | 39 | 魔 | 魔法 | WIS | 4 | 6 | 40 | 80 | 24(4ターン毎) | 2 |
5 | 42 | 魔 | 魔法 | WIS | 5 | 7 | 45 | 90 | 27(4ターン毎) | 2 |
6 | 45 | 魔 | 魔法 | WIS | (14) | 7 | 50 | 100 | 30(3ターン毎) | 2 |
継続ターンは長いが、特別射程が長かったり、ディレイが長いわけでもなく、
効果も貧弱。かなり使えない気がするスキル
せめて最初の一発くらいMP減少量が多ければ面白そうなんだけども。。
性能とステータスが関係しないことはある意味利点
ライフバーン
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | 範 | 継続ターン | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 魔 | 魔法 | WIS | 3 | 4 | +1 | 2 | 2 |
2 | 110 | 魔 | 魔法 | WIS | 3 | 5 | +1 | 2 | 2 |
3 | 120 | 魔 | 魔法 | WIS | 3 | 5 | +1 | 4 | 2 |
4 | 130 | 魔 | 魔法 | WIS | 5 | 6 | +1 | 6 | 2 |
5 | 140 | 魔 | 魔法 | WIS | 7 | 6 | +1 | 8 | 2 |
6 | 150 | 魔 | 魔法 | WIS | (21) | 7 | +1 | 9 | 2 |
基盤はWISではなく、REG。
追加ダメージは、最初の与ダメの1.25倍
最初の与ダメは79+REGx7/10(?、細かく調べてない)
ALL10での最初の与ダメは、レベル1から6まで順に86,96,106,116,126,156
HP吸収量は最初の与ダメの1/5
継続ターンはステータスとは関係なし。
効果は微妙だけどバル僧侶には強い
ダークネス
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 範囲 | 継続ターン | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | 無 | 毒 | INT | 1 | +3 | 1 | 3 |
2 | 325 | 無 | 毒 | INT | 2 | +4 | 1 | 3 |
3 | 350 | 無 | 毒 | INT | 3 | +4 | 2 | 3 |
4 | 375 | 無 | 毒 | INT | 4 | +5 | 2 | 3 |
5 | 400 | 無 | 毒 | INT | 5 | +5 | 2 | 3 |
6 | 425 | 無 | 毒 | INT | (15) | +6 | 3 | 2 |
石化の細かい効果は調べてないけど酷い効果。
おおざっぱに調べたところ、装備無しで
INT10につき+15,WIS10につき+6くらいダメージが増える。