弓装備データ

弓装備データ

弓兵の装備データ

名称 ソケ

攻撃 魔攻 防御 魔防

耐久 属性 特性 基盤 分類 命中 回避 必殺 必要ステータス 装備Lv
STR DEX CON INT WIS REG
弓装備

サブルボウ 0 111~125 380 弓(両手) DEX 武器 6 18 17 10 10 10 10 16以上
1 119~133 400 弓(両手) DEX 武器 7 18 17 10 10 10 10 16以上
2 127~141 420 弓(両手) DEX 武器 8 18 17 10 10 10 10 16以上

コルトボウ 0 130~146 420 弓(両手) DEX 武器 7 24 22 10 10 10 10 26以上
1 138~154 440 弓(両手) DEX 武器 8 24 22 10 10 10 10 26以上
2 146~162 460 弓(両手) DEX 武器 9 24 22 10 10 10 10 26以上

ミゼリンクロスボウ 0 119~139 500 弓(両手) DEX 武器 7 18 18 10 10 10 10 16以上
1 127~147 520 弓(両手) DEX 武器 8 18 18 10 10 10 10 16以上
2 135~155 540 弓(両手) DEX 武器 9 18 18 10 10 10 10 16以上

ソルリトクロスボウ 0 139~163 550 弓(両手) DEX 武器 9 24 25 10 10 10 10 26以上
1 147~171 570 弓(両手) DEX 武器 10 24 25 10 10 10 10 26以上
2 155~179 590 弓(両手) DEX 武器 11 24 25 10 10 10 10 26以上

Lラエリドロングボウ 1 279~337 820 弓(両手) DEX 武器 8 29 43 10 10 10 10 46以上
攻撃速度減少 スキル速度減少

ヘルスクリード 0 300~364 860 弓(両手) DEX 武器 8 35 50 10 10 10 10 56以上
攻撃速度減少 スキル速度減少

ブロリーアート 0 200~234 700 弓(両手) DEX 武器 15 42 45 10 10 10 10 56以上

ケルセオン 0 205~231 580 弓(両手) DEX 武器 11 49 43 10 10 10 10 66以上

クレウディス 0 220~258 750 弓(両手) DEX 武器 17 47 50 10 10 10 10 66以上

セイントシークエンス 0 330~402 920 弓(両手) DEX 武器 9 38 58 10 10 10 10 66以上
攻撃速度減少 スキル速度減少

プレイバーカー 0 241~281 800 弓(両手) DEX 武器 19 54 58 10 10 10 10 76以上

マルクシド 0 224~252 620 弓(両手) DEX 武器 12 55 48 10 10 10 10 76以上

ビプロート 0 360~439 980 弓(両手) DEX 武器 10 42 66 10 10 10 10 76以上
攻撃速度減少 スキル速度減少

シリアンス 0 390~476 1040 弓(両手) DEX 武器 11 46 74 10 10 10 10 86以上
攻撃速度減少 スキル速度減少
1 399~486 1060 弓(両手) DEX 武器 12 46 74 10 10 10 10 86以上
攻撃速度減少 スキル速度減少

オルペディアン 0 261~305 850 弓(両手) DEX 武器 21 60 63 10 10 10 10 86以上

アゲルーン 0 243~273 660 弓(両手) DEX 武器 13 62 53 10 10 10 10 86以上
1 251~281 680 弓(両手) DEX 武器 14 62 53 10 10 10 10 86以上
2 259~289 700 弓(両手) DEX 武器 15 62 53 10 10 10 10 86以上

コルティロングボウ 0 178~217 620 弓(両手) DEX 武器 4 15 21 10 10 10 10 16以上
攻撃速度減少 スキル速度減少
1 188~226 640 弓(両手) DEX 武器 5 15 21 10 10 10 10 16以上
攻撃速度減少 スキル速度減少
2 198~236 660 弓(両手) DEX 武器 6 15 21 10 10 10 10 16以上
攻撃速度減少 スキル速度減少
3 207~246 680 弓(両手) DEX 武器 7 15 21 10 10 10 10 16以上
攻撃速度減少 スキル速度減少

クレッシングロングボウ 0 208~254 680 弓(両手) DEX 武器 5 20 28 10 10 10 10 26以上
攻撃速度減少 スキル速度減少
3 237~283 740 弓(両手) DEX 武器 8 20 28 10 10 10 10 26以上
攻撃速度減少 スキル速度減少

ハイブロットロングボウ 0 238~291 740 弓(両手) DEX 武器 6 25 35 10 10 10 10 36以上
攻撃速度減少 スキル速度減少