製造アイテム
製造アイテムデータのページです。
文字が小さくて見づらい場合は、
Ctrlキーを押しながらマウスの真ん中のスクロールボタンをぐりぐり動かすと楽しいかもしれません。
名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
僧侶
魔法使い 司教 |
|||||||||||||||||||||
プルレイムワンド | 0 | 136~147 | 159~168 | 5 | 1400 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 1 | 10 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔法力10 魔命率1 魔回避1 修理不可 製造:安物のハンマー 執念の欠片 サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 147~158 | 177~206 | 1 | 10 | 1600 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 3 | 10 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
体力10 魔法力20 魔命率3 魔回避3 製造:安物のハンマー 執念の欠片 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
魔法使いの帽子 | 0 | 0~1 | 20 | 22 | 700 | 頭 | 1 | 10 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||
体力5 魔法力15 魔命率2 魔回避2 修理不可 製造:安物のハンマー ポロリンエッセンス サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 22 | 24 | 800 | 無 | 頭 | 2 | 10 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||
体力10 魔法力30 魔命率4 魔回避4 製造:安物のハンマー ポロリンエッセンス 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
魔法使いのローブ | 0 | 0~1 | 24 | 27 | 700 | 無 | 体 | 1 | 10 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||
体力5 魔法力15 魔命率2 魔回避2 修理不可 製造:安物のハンマー パラリンエッセンス サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 26 | 30 | 800 | 無 | 体 | 2 | 10 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||
体力10 魔法力30 魔命率4 魔回避4 製造:安物のハンマー パラリンエッセンス サファイア 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
魔法使いのシューズ | 0 | 0~1 | 18 | 18 | 700 | 足 | 1 | 10 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||
体力5 魔法力15 魔命率2 魔回避2 修理不可 製造:安物のハンマー プルリンエッセンス サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 20 | 20 | 800 | 無 | 足 | 2 | 10 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||
体力10 魔法力30 魔命率4 魔回避4 製造:安物のハンマー プルリンエッセンス 2M | |||||||||||||||||||||
スターライトロッド | 0 | 147~158 | 180~209 | 10 | 1600 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 2 | 10 | 10 | 10 | 4? | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力10 魔法力20 魔命率2 魔回避2 修理不可 製造:高級ハンマー 鯨の缶詰 ヒスイ 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 158~169 | 201~230 | 1 | 15 | 1800 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 5 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力20 魔法力40 魔命率5 魔回避5 製造:高級ハンマー 鯨の缶詰 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
2 | 175~186 | 219~248 | 3 | 20 | 2000 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 7 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力40 魔法力40 魔命率7 魔回避7 | |||||||||||||||||||||
賢者の帽子 | 0 | 0~1 | 1~3 | 41 | 25 | 1000 | 頭 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力10 魔法力30 魔命率4 魔回避4 修理不可 製造:高級ハンマー 溶けて残った水 サファイア 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 3~5 | 45 | 27 | 1200 | 頭 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
体力20 魔法力50 魔命率8 魔回避8 製造:高級ハンマー 溶けて残った水 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
2 | 3~5 | 5~7 | 49 | 31 | 2000 | 頭 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
体力40 魔法力70 魔命率10 魔回避10 指揮範囲1増加 | |||||||||||||||||||||
賢者のローブ | 0 | 0~1 | 1~3 | 45 | 30 | 1000 | 無 | 体 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 56以上 | |||
体力10 魔法力30 魔命率4 魔回避4 修理不可 製造:高級ハンマー 破れたチャドル サファイア 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 3~5 | 50 | 33 | 1200 | 無 | 体 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力20 魔法力50 魔命率8 魔回避8 製造:高級ハンマー 破れたチャドル 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
2 | 3~5 | 5~7 | 55 | 39 | 2000 | 無 | 体 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力40 魔法力70 魔命率10 魔回避10 | |||||||||||||||||||||
賢者のシューズ | 0 | 0~1 | 1~3 | 38 | 21 | 1000 | 足 | 1 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力10 魔法力30 魔命率4 魔回避4 修理不可 製造:高級ハンマー 雪女の衣 サファイア 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 3~5 | 42 | 23 | 1200 | 足 | 2 | 2 | 4 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
体力20 魔法力50 魔命率6 魔回避6 製造:高級ハンマー 雪女の衣 魔法使いの石 10M | |||||||||||||||||||||
2 | 3~5 | 5~7 | 46 | 27 | 2000 | 足 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
体力40 魔法力70 魔命率10 魔回避10 | |||||||||||||||||||||
ウォルスタッフ | 0 | 158~189 | 203~232 | 5 | 15 | 1800 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||
体力20 魔法力40 魔命率3 魔回避3 指揮範囲1 修理不可 製造:最高級ハンマー 賢者の杖 ヒスイ結晶 100M | |||||||||||||||||||||
1 | 169~180 | 226~255 | 7 | 20 | 2000 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 3 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||
体力40 魔法力80 魔命率7 魔回避7 指揮範囲1 製造:最高級ハンマー 賢者の杖 魔法使いの石 200M | |||||||||||||||||||||
魔帝の帽子 | 0 | 1~3 | 3~5 | 62 | 38 | 1400 | 頭 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||
体力30 魔法力50 魔命率6 魔回避6 指揮範囲1 修理不可 製造:最高級ハンマー 砕けた氷 サファイア結晶 100M | |||||||||||||||||||||
1 | 3~5 | 5~7 | 68 | 42 | 1600 | 頭 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||||
体力50 魔法力100 魔命率12 魔回避12 指揮範囲1 製造:最高級ハンマー 砕けた氷 魔法使いの石 200M | |||||||||||||||||||||
2 | 5~7 | 7~9 | 74 | 45 | 1500 | 頭 | 5 | 5 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||||
体力70 魔法力120 魔命率14 魔回避14 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
魔帝のローブ | 0 | 1~3 | 3~5 | 69 | 42 | 1400 | 無 | 体 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||
体力30 魔法力50 魔命率6 魔回避6 休憩速度増加 修理不可 製造:最高級ハンマー 骨の粉 サファイア結晶 100M | |||||||||||||||||||||
1 | 3~5 | 5~7 | 76 | 46 | 1600 | 無 | 体 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||
体力50 魔法力100 魔命率6 魔回避6 休憩速度増加 製造:最高級ハンマー 骨の粉 魔法使いの石 200M | |||||||||||||||||||||
魔帝のシューズ | 0 | 1~3 | 3~5 | 58 | 36 | 1400 | 足 | 1 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||
体力30 魔法力50 魔命率6 魔回避6 修理不可 製造:最高級ハンマー 氷魔の浄水 サファイア結晶 100M | |||||||||||||||||||||
1 | 3~5 | 5~7 | 64 | 40 | 1600 | 足 | 3 | 3 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||||
体力50 魔法力100 魔命率12 魔回避12 製造:最高級ハンマー 氷魔の浄水 魔法使いの石 200M | |||||||||||||||||||||
名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
弓兵 | |||||||||||||||||||||
ラセスクロスボウ | 0 | 203~233 | 1400 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 1 | 1 | 1 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
体力15 修理不可 製造:安物のハンマー 執念の欠片 ヒスイ原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 213~243 | 1 | 1600 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 3 | 3 | 3 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
体力30 製造:安物のハンマー 執念の欠片 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
2 | 237~268 | 3 | 2000 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 5 | 5 | 5 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
体力50 | |||||||||||||||||||||
狩人のキャップ | 0 | 23 | 11 | 700 | 頭 | 1 | 2 | 2 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||
体力5 魔法力5 修理不可 製造:安物のハンマー ポロリンエッセンス サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~1 | 1~1 | 25 | 12 | 800 | 頭 | 2 | 4 | 4 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
体力10 魔法力10 製造:安物のハンマー ポロリンエッセンス 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
2 | 3~3 | 3~3 | 27 | 14 | 2000 | 頭 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
体力30 魔法力30 指揮範囲1増加 | |||||||||||||||||||||
狩人のジャケット | 0 | 26 | 15 | 700 | 無 | 体 | 1 | 2 | 2 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
体力5 魔法力5 修理不可 製造:安物のハンマー パラリンエッセンス サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~1 | 1~1 | 28 | 16 | 800 | 無 | 体 | 2 | 4 | 4 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
体力10 魔法力10 製造:安物のハンマー パラリンエッセンス 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
2 | 3~3 | 3~3 | 30 | 18 | 2000 | 無 | 体 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
体力30 魔法力30 | |||||||||||||||||||||
狩人の靴 | 0 | 21 | 5 | 700 | 足 | 1 | 2 | 2 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||
体力5 魔法力5 修理不可 製造:安物のハンマー プルリンエッセンス サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~1 | 1~1 | 23 | 6 | 800 | 無 | 足 | 2 | 4 | 4 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
体力10 魔法力10 製造:安物のハンマー プルリンエッセンス 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
2 | 3~3 | 3~3 | 25 | 8 | 2000 | 無 | 足 | 3 | 5 | 5 | 10 | 25 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
体力30 魔法力30 | |||||||||||||||||||||
スルレイト | 0 | 303~304 | 1600 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 2 | 2 | 2 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力30 魔法力5 修理不可 製造:高級ハンマー 鯨のひげ ヒスイ 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 314~344 | 1 | 1800 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 5 | 5 | 5 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力60 魔法力10 製造:高級ハンマー 雪男の毛皮(加工前) 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
スナイパーキャップ | 0 | 0~1 | 0~1 | 45 | 15 | 1000 | 頭 | 2 | 4 | 4 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力10 魔法力10 魔命率1 魔回避1 修理不可 製造:高級ハンマー ウサギ帽子 サファイア 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 1~3 | 50 | 16 | 1200 | 頭 | 4 | 8 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
体力20 魔法力20 魔命率2 魔回避2 製造:高級ハンマー ウサギ帽子 サファイア 20M | |||||||||||||||||||||
スナイパージャケット | 0 | 0~1 | 0~1 | 51 | 18 | 1000 | 無 | 体 | 2 | 4 | 4 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||
体力10 魔法力10 魔命率1 魔回避1 修理不可 製造:高級ハンマー ラビットサングラス サファイア 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 1~3 | 56 | 20 | 1200 | 無 | 体 | 4 | 8 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力20 魔法力20 魔命率2 魔回避2 製造:高級ハンマー ラビットサングラス 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
スナイパー靴 | 0 | 0~1 | 0~1 | 42 | 9 | 1000 | 足 | 2 | 4 | 4 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力10 魔法力10 魔命率1 魔回避1 修理不可 製造:高級ハンマー 黒猫団の長靴 サファイア 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 1~3 | 46 | 10 | 1200 | 無 | 足 | 4 | 8 | 8 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力20 魔法力20 魔命率2 魔回避2 製造:高級ハンマー 黒猫団の長靴 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
アルバルレスト | 0 | 404~435 | 10 | 1800 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||
体力60 魔法力10 指揮範囲1 修理不可 製造:最高級ハンマー 魔弓の破片 ヒスイ結晶 100M | |||||||||||||||||||||
1 | 424~455 | 15 | 2000 | 無 | 弓(両手) | DEX | 武器 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||
体力120 魔法力20 指揮範囲1 製造:最高級ハンマー 魔弓の破片 魔法使いの石 200M | |||||||||||||||||||||
栄光の兜 | 0 | 1~1 | 3~3 | 69 | 18 | 1400 | 頭 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||
体力30 魔法力30 魔命率1 魔回避1 指揮範囲1 修理不可 製造:最高級ハンマー 影の破片 サファイア結晶 100M | |||||||||||||||||||||
1 | 5~5 | 5~5 | 76 | 20 | 1600 | 頭 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||||
体力50 魔法力50 魔命率3 魔回避3 指揮範囲1 製造:最高級ハンマー 影の破片 魔法使いの石 200M | |||||||||||||||||||||
2 | 7~7 | 7~7 | 83 | 24 | 1500 | 頭 | 8 | 14 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||||
体力70 魔法力70 魔命率5 魔回避5 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
栄光の鎧 | 0 | 1~1 | 3~3 | 76 | 22 | 1400 | 無 | 体 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||
体力30 魔法力30 魔命率1 魔回避1 修理不可 製造:最高級ハンマー 雪の浄水 サファイア結晶 100M | |||||||||||||||||||||
1 | 5~5 | 5~5 | 84 | 24 | 1600 | 無 | 体 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||
体力50 魔法力50 魔命率3 魔回避3 休憩速度増加 製造:最高級ハンマー 雪の浄水 魔法使いの石 200M | |||||||||||||||||||||
栄光のブーツ | 0 | 1~1 | 3~3 | 63 | 13 | 1400 | 足 | 3 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||
体力30 魔法力30 魔命率1 魔回避1 修理不可 製造:最高級ハンマー 悪魔の足跡 サファイア結晶 100M | |||||||||||||||||||||
1 | 5~5 | 5~5 | 70 | 14 | 1600 | 無 | 足 | 6 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||
体力50 魔法力50 魔命率3 魔回避3 製造:最高級ハンマー 悪魔の足跡 魔法使いの石 200M | |||||||||||||||||||||
名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
歩兵
飛兵 騎兵 水兵 槍兵 神官 |
|||||||||||||||||||||
グルデムソード | 0 | 164~185 | 1 | 1400 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||
体力10 修理不可 製造:安物のハンマー 執念の欠片 サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 182~213 | 3 | 1600 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
体力20 製造:安物のハンマー 執念の欠片 魔法使いの石 1M | |||||||||||||||||||||
デムトソード | グルデムソードと性能も製造法もまったく同じ・・・だと・・・あれでもローの攻撃力は182~203か。 | ||||||||||||||||||||
エンレイジハンマー | 0 | 166~187 | 1400 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||
体力20 修理不可 製造:安物のハンマー 執念の欠片 サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 183~205 | 1 | 1600 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||
体力40 製造:安物のハンマー 執念の欠片 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
グロワーハルバード | 0 | 196~237 | 1400 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 1 | 1 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
体力20 修理不可 製造:安物のハンマー 執念の欠片 サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 204~245 | 1 | 1600 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 3 | 3 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
体力40 製造:安物のハンマー 執念の欠片 魔法使いの石 2 | |||||||||||||||||||||
聖騎士の兜 | 0 | 0~1 | 31 | 5 | 700 | 頭 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
体力10 魔法力5 修理不可 製造:安物のハンマー ポロリンエッセンス サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 34 | 6 | 800 | 頭 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||
体力30 魔法力10 製造:安物のハンマー ポロリンエッセンス 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
聖騎士の板金鎧 | 0 | 0~1 | 36 | 10 | 700 | 無 | 体 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||
体力10 魔法力5 修理不可 製造:安物のハンマー パラリンエッセンス サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 40 | 11 | 800 | 無 | 体 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
体力30 魔法力10 製造:安物のハンマー パラリンエッセンス 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
聖騎士のブーツ | 0 | 0~1 | 27 | 1 | 700 | 足 | 2 | 1 | 1 | 10 | 10 | 29 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||
体力10 魔法力5 修理不可 製造:安物のハンマー プルリンエッセンス サファイア原石 1M | |||||||||||||||||||||
1 | 1~3 | 30 | 2 | 800 | 足 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||
体力30 魔法力10 製造:安物のハンマー プルリンエッセンス 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
タートルシールド | 0 | 37 | 28 | 1000 | 盾 | 1 | 10 | 10 | ?? | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||
体力10 魔法力10 魔回避1 修理不可 製造:安物のハンマー 亀の甲羅 白金原石 1M CONいくつ? | |||||||||||||||||||||
1 | 40 | 30 | 1200 | 盾 | 3 | 10 | 10 | 27 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||
体力20 魔法力20 魔回避3 製造:安物のハンマー 亀の甲羅 魔法使いの石 2M | |||||||||||||||||||||
グレーティアソード | 0 | 185~206 | 3 | 1600 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||
体力20 修理不可 製造:安物のハンマー 氷雪の腕輪 ヒスイ 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 206~227 | 5 | 40 | 1800 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||
体力40 製造:安物のハンマー 氷雪の腕輪 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
ヒュリスオブアックス | 0 | 187~208 | 5 | 1600 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 1 | 1 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力40 魔法力5 魔命率1 魔回避1 修理不可 製造:高級ハンマー 雪男の毛皮(加工前) ヒスイ 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 207~229 | 7 | 1800 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 3 | 3 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
体力80 魔法力10 魔命率3 魔回避3 製造:高級ハンマー 鯨のひげ 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
シャープハルバード | 0 | 297~338 | 5 | 1600 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 2 | 2 | 10 | 10 | 24 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力40 修理不可 製造:高級ハンマー 幽霊のこぎり ヒスイ 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 305~346 | 7 | 1800 | 無 | 槍(両手) | STR | 武器 | 5 | 5 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
体力80 製造:高級ハンマー 幽霊のこぎり 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
ダスクスピア | シャープハルバードと性能は同じ 製造:高級ハンマー ハロウィンの雪だるま ヒスイ 10M | ||||||||||||||||||||
クリスタスシールド | 0 | 3~3 | 3~3 | 43 | 31 | 1200 | 盾 | 2 | 10 | 10 | ?? | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||||
体力20 魔法力20 魔回避2 修理不可 製造:高級ハンマー クリスタルリング 白金 10M 必要CONいくつ?? | |||||||||||||||||||||
0 | 3~3 | 3~3 | 47 | 34 | 1400 | 盾 | 5 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||||||
体力40 魔法力40 魔回避5 製造:高級ハンマー クリスタルリング 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
グラカンの鉄の兜 | 0 | 1~3 | 0~1 | 63 | 7 | 1000 | 頭 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 23 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力30 魔法力10 魔命率1 魔回避1 修理不可 製造:高級ハンマー 雪男の毛皮(加工後) サファイア 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 3~5 | 1~3 | 69 | 8 | 1200 | 頭 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
体力50 魔法力20 魔命率2 魔回避2 製造:高級ハンマー 雪男の毛皮(加工後) 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
2 | 5~7 | 3~6 | 75 | 10 | 2000 | 頭 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
体力70 魔法力40 魔命率3 魔回避3 指揮範囲1増加 | |||||||||||||||||||||
グラカンの鉄の鎧 | 0 | 1~3 | 0~1 | 74 | 12 | 1000 | 無 | 体 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 23 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||
体力30 魔法力10 魔命率1 魔回避1 修理不可 製造:高級ハンマー 悪魔の種 サファイア 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 3~5 | 1~3 | 82 | 13 | 1200 | 無 | 体 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力50 魔法力20 魔命率2 魔回避2 製造:高級ハンマー 悪魔の種 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
2 | 5~7 | 3~5 | 90 | 15 | 2000 | 無 | 体 | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力70 魔法力40 魔命率3 魔回避3 | |||||||||||||||||||||
グラカンの鉄のブーツ | 0 | 1~3 | 0~1 | 56 | 3 | 1000 | 足 | 4 | 2 | 2 | 10 | 10 | 23 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | ||||
体力30 魔法力10 魔命率1 魔回避1 修理不可 製造:高級ハンマー ラビットフット サファイア 10M | |||||||||||||||||||||
1 | 3~5 | 1~3 | 62 | 4 | 1200 | 足 | 8 | 4 | 4 | 10 | 10 | 21 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
体力50 魔法力20 魔命率2 魔回避2 製造:高級ハンマー ラビットフット 魔法使いの石 20M | |||||||||||||||||||||
2 | 5~7 | 3~5 | 68 | 6 | 2000 | 足 | 10 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
体力70 魔法力40 魔命率3 魔回避3 | |||||||||||||||||||||
アルミティアソード | 0 | 208~229 | 5 | 1800 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||
体力40 指揮範囲1 修理不可 製造:最高級ハンマー フェンリルの紋章 ヒスイ結晶 100M | |||||||||||||||||||||
1 | 231~252 | 7 | 2000 | 無 | 剣(片手) | STR | 武器 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||
体力80 指揮範囲1 製造:最高級ハンマー フェンリルの紋章 魔法使いの石 200M | |||||||||||||||||||||
ヘルオブスレイヤー | 0 | 210~231 | 10 | 1800 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||
体力80 魔法力10 魔命率2 魔回避2 指揮範囲1 修理不可 製造:最高級ハンマー 銀の鏡 ヒスイ結晶 100M | |||||||||||||||||||||
1 | 233~254 | 15 | 2000 | 無 | 鈍器(片手) | STR | 武器 | 5 | 3 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | ||||
体力160 魔法力20 魔命率5 魔回避5 指揮範囲1 製造:最高級ハンマー 銀の鏡 魔法使いの石 200M | |||||||||||||||||||||
ヘルカース | 0 | 398~439 | 10 | 1800 | 無 | 槍(両手) | STR | 槍 | 3 | 1 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 86以上 | |||
