アクセサリー
ネックレスと指輪のデータ
名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 分類 | 命中 | 回避 | 必殺 | 魔命率 | 魔回避 | 体力 | 魔法力 | 装備Lv | |
ネックレス | ||||||||||||||||
ローグレイエルフのマント | 1 | 30 | 20 | ネックレス | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 16以上 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
移動距離1増加 指揮範囲1増加 移動速度増加 | ||||||||||||||||
女神のペンダント | 0 | 10 | 20 | 400 | ネックレス | 5 | 5 | 10 | 10 | 20以上 | ||||||
1 | 15 | 25 | 450 | ネックレス | 7 | 7 | 20 | 20 | 26以上 | |||||||
ミラージュアミュレット | 0 | 5~10 | 20 | 400 | ネックレス | 5 | 5 | 20 | 20以上 | |||||||
1 | 10~15 | 25 | 450 | ネックレス | 7 | 7 | 40 | 26以上 | ||||||||
風のイヤリング | 0 | 5 | 400 | ネックレス | 5 | 5 | 5 | 20 | 20以上 | |||||||
1 | 10 | 450 | ネックレス | 7 | 7 | 7 | 30 | 26以上 | ||||||||
2 | 15 | 500 | ネックレス | 9 | 9 | 9 | 50 | 40以上 | ||||||||
H念術書 | 3 | 35~45 | 250 | ネックレス | 5 | 5 | 5 | 50 | 150 | 65以下 | ||||||
H万川集海 | 3 | 20~30 | 15 | 250 | ネックレス | 10 | 30 | 30 | 50以上 | |||||||
移動距離1増加 移動速度増加 | ||||||||||||||||
Hカップラーメン | 3 | 45~45 | 250 | ネックレス | 120 | 120 | 1以上 | |||||||||
Hグラキの黙示録 | 3 | 100~110 | 20 | 444 | ネックレス | 10 | 10 | 120 | 46以上 | |||||||
指揮範囲1増加 スキル速度増加 修理不可 | ||||||||||||||||
名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 分類 | 命中 | 回避 | 必殺 | 魔命率 | 魔回避 | 体力 | 魔法力 | 装備Lv | |
指輪 | ||||||||||||||||
エンジェルリスト | 0 | 5~10 | 400 | 指輪 | 5 | 5 | 10 | 50 | 20以上 | |||||||
1 | 5~10 | 450 | 指輪 | 7 | 7 | 20 | 80 | 26以上 | ||||||||
2 | 5~10 | 500 | 指輪 | 9 | 9 | 40 | 100 | 40以上 | ||||||||
台風のガントレッド | 0 | 5~10 | 10 | 400 | 指輪 | 5 | 5 | 10 | 20以上 | |||||||
1 | 10~15 | 15 | 450 | 指輪 | 7 | 7 | 20 | 26以上 | ||||||||
2 | 15~20 | 30 | 500 | 指輪 | 9 | 9 | 40 | 40以上 | ||||||||
Hガントレッド | 3 | 40 | 300 | 指輪 | 5 | 5 | 5 | 100 | 30以上 | |||||||
Hルーンストーン | 3 | 25~25 | 20 | 250 | 指輪 | 5 | 5 | 5 | 150 | 1以上 | ||||||
Pイリュージョン指輪 | 2 | 20 | 30 | 500 | 指輪 | 9 | 9 | 40 | 30 | 40以上 | ||||||
以上 | ||||||||||||||||
修理不可 | ||||||||||||||||
以上 | ||||||||||||||||
修理不可 |
コメントログ
Copyright (C) 2008-2009 オンラインゲームLapisOnlineファンサイト - 司教の洞 All Rights Reserved.