魔法使いスキル
魔法使いのスキルデータ
マジックミサイル
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | 範 | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 無 | 光 | INT | 2 | 5 | +0 | 1 |
2 | 30 | 無 | 光 | INT | 2 | 5 | +0 | 1 |
3 | 35 | 無 | 光 | INT | 3 | 6 | +0 | 1 |
4 | 40 | 無 | 光 | INT | 4 | 6 | +0 | 1 |
5 | 45 | 無 | 光 | INT | 5 | 7 | +0 | 1 |
6 | 50 | 無 | 光 | INT | (16) | 7 | +0 | 1 |
ディレイ短い
ファイアーボール
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | 範 | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 火 | 火 | INT | 3 | 4 | +0 | 2 |
2 | 45 | 火 | 火 | INT | 3 | 4 | +1 | 2 |
3 | 50 | 火 | 火 | INT | 3 | 5 | +1 | 2 |
4 | 55 | 火 | 火 | INT | 5 | 5 | +2 | 2 |
5 | 60 | 火 | 火 | INT | 6 | 6 | +2 | 2 |
6 | 65 | 火 | 火 | INT | (20) | 6 | +3 | 2 |
火傷
エレメンタルガード
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | d. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 無 | 魔法 | REG | 2 | 2 |
2 | 64 | 無 | 魔法 | REG | 3 | 2 |
3 | 68 | 無 | 魔法 | REG | 4 | 2 |
4 | 72 | 無 | 魔法 | REG | 5 | 2 |
5 | 78 | 無 | 魔法 | REG | 6 | 2 |
6 | 84 | 無 | 魔法 | REG | (20) | 2 |
属性ダメージ無効?
アイスストーム
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | 範 | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 風 | 氷 | INT | 3 | 4 | +1 | 2 |
2 | 60 | 風 | 氷 | INT | 3 | 4 | +2 | 2 |
3 | 70 | 風 | 氷 | INT | 4 | 5 | +2 | 2 |
4 | 80 | 風 | 氷 | INT | 5 | 5 | +3 | 2 |
5 | 90 | 風 | 氷 | INT | 6 | 6 | +3 | 2 |
6 | 100 | 風 | 氷 | INT | (21) | 6 | +4 | 2 |
凍傷の状態以上で攻撃・スキルディレイ増加
リバースグラビティー
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 範囲 | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 60 | 地 | 気 | INT | 1 | +2 | 3 |
2 | 64 | 地 | 気 | INT | 2 | +2 | 3 |
3 | 68 | 地 | 気 | INT | 3 | +3 | 3 |
4 | 72 | 地 | 気 | INT | 4 | +3 | 3 |
5 | 76 | 地 | 気 | INT | 5 | +4 | 3 |
6 | 80 | 地 | 気 | INT | (15) | +4 | 3 |
アプデ後めったに見なくなったかわいそうなスキル。
混乱効果
スターライトシャワー
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | 範 | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 無 | 火 | INT | 3 | 4 | 3×3 | 3 |
2 | 80 | 無 | 火 | INT | 4 | 4 | 3×3 | 3 |
3 | 90 | 無 | 火 | INT | 4 | 5 | 3×3 | 3 |
4 | 100 | 無 | 火 | INT | 6 | 5 | 3×3 | 3 |
5 | 110 | 無 | 火 | INT | 6 | 6 | 3×3 | 3 |
6 | 120 | 無 | 火 | INT | (23) | 6 | 3×3 | 3 |
クリティカルだと強いね
テレポート
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | 範 | d. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | 無 | 魔法 | 無し | 1 | 4 | +3 | 2 |
2 | 60 | 無 | 魔法 | 無し | 2 | 5 | +3 | 2 |
3 | 65 | 無 | 魔法 | 無し | 2 | 5 | +4 | 2 |
4 | 70 | 無 | 魔法 | 無し | 3 | 6 | +5 | 2 |
5 | 75 | 無 | 魔法 | 無し | 3 | 6 | +6 | 2 |
6 | 80 | 無 | 魔法 | 無し | (11) | 7 | +7 | 2 |
バグで発動しないこと多々あり。
逃げる時はテレポより先に歩いたほうがいいかも
ショウタイム
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | d. | 増加MP |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 無 | 魔法 | 無し | 3 | 2 | 10% |
2 | 105 | 無 | 魔法 | 無し | 3 | 2 | 20% |
3 | 110 | 無 | 魔法 | 無し | 4 | 2 | 30% |
4 | 115 | 無 | 魔法 | 無し | 6 | 2 | 40% |
5 | 120 | 無 | 魔法 | 無し | 7 | 2 | 50% |
6 | 125 | 無 | 魔法 | 無し | (23) | 2 | 60% |
効果はレベルに関わらずスキルディレイ-1
レベル上げると…確認してないけどたぶん持続時間が延びる。
そしてレベルを上げると消費MPが増えるし、
レベル1でも十分すぎるほど持続時間が長いので
スキルレベル1が最も性能がいいというクソ仕様
どう考えたらこうなるのだMGAME!
アイスブレイカー
Lv | MP | 属 | 特 | 基 | SUP | 射 | 範 | d. | 持続 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | 無 | 光 | INT | 2 | 4 | +2 | 3 | 1ターン |
2 | 100 | 無 | 光 | INT | 2 | 5 | +2 | 3 | 1ターン |
3 | 120 | 無 | 光 | INT | 3 | 5 | +3 | 3 | 2ターン |
4 | 140 | 無 | 光 | INT | 4 | 6 | +3 | 3 | 2ターン |
5 | 160 | 無 | 光 | INT | 5 | 6 | +4 | 3 | 2ターン |
6 | 180 | 無 | 光 | INT | (16) | 7 | +4 | 3 | 3ターン |
凍結(?)の効果はLv6で、
移動距離いくつか忘れたけど減少
アイテム回復量50%減少
Copyright (C) 2008-2009 オンラインゲームLapisOnlineファンサイト - 司教の洞 All Rights Reserved.