魔装備データ
魔装備データのページです。
文字が小さくて見づらい場合は、Ctrlキーを押しながら、
マウスの真ん中のスクロールボタンをぐりぐり動かすと楽しいかもしれません。
名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 命中 | 回避 | 必殺 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
杖 | |||||||||||||||||||||
ウッドワンド | 0 | ~ | ~ | 400 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
魔命率3 ソケ0はまだ | |||||||||||||||||||||
1 | 47~53 | 68~81 | 420 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||
魔命率4 | |||||||||||||||||||||
2 | 55~61 | 77~90 | 440 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||
魔命率5 | |||||||||||||||||||||
マジックワンド | 0 | 50~58 | 74~90 | 450 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||
魔命率6 | |||||||||||||||||||||
1 | 58~66 | 83~99 | 470 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||
魔命率7 | |||||||||||||||||||||
2 | 66~74 | 92~107 | 490 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 10 | 6以上 | |||||||
魔命率8 | |||||||||||||||||||||
リーフワンド | 0 | 61~71 | 89~108 | 500 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||
魔命率9 | |||||||||||||||||||||
1 | 69~79 | 97~117 | 520 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||
魔命率10 | |||||||||||||||||||||
2 | 77~87 | 106~126 | 540 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 22 | 10 | 10 | 16以上 | |||||||
魔命率10 | |||||||||||||||||||||
ホーリーロッド | 0 | ~ | ~ | 21 | 300 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 ソケ0はデータまだ無し | |||||
1 | 41~45 | 46~50 | 21 | 320 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||
2 | 49~53 | 54~58 | 24 | 340 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||
ブレシングロッド | 0 | 52~58 | 57~63 | 48 | 400 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 14 | 16以上 | |||||
1 | 60~66 | 65~71 | 50 | 420 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 14 | 16以上 | ||||||
2 | 68~74 | 73~79 | 52 | 440 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 19 | 14 | 16以上 | ||||||
イラドスタッフ | 0 | 110~134 | 56~64 | 550 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 6 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6以上 | |||||
1 | 120~144 | 64~72 | 570 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 5 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||
2 | 129~153 | 72~80 | 590 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 6 | 11 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 6以上 | ||||||
ユニコーンスタッフ | 0 | 135~164 | 67~77 | 600 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 5 | 15 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16以上 | |||||
1 | 145~174 | 75~85 | 620 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 8 | 15 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16以 | ||||||
3 | 164~193 | 91~101 | 680 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 8 | 15 | 10 | 10 | 18 | 10 | 10 | 16以上 | ||||||
Hラスクールスタッフ | 3 | 189~223 | 102~114 | 710 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 体 | 9 | 18 | 10 | 10 | 26 | 10 | 10 | 26以上 | |||||
Lパルデンロッド | 1 | 88~98 | 93~103 | 93 | 570 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 41 | 23 | 46以上 | |||||
ロアクリズ | 0 | 90~100 | 94~106 | 105 | 600 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 | 26 | 56以上 | |||||
1 | 98~108 | 102~114 | 108 | 620 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 | 26 | 56以上 | ||||||
2 | 106~116 | 110~122 | 110 | 640 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 47 | 26 | 56以上 | ||||||
アッシュプリント | 0 | 109~121 | 113~127 | 134 | 700 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 33 | 76以上 | |||||
1 | 117~129 | 121~135 | 136 | 720 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 33 | 76以上 | ||||||
2 | 125~137 | 129~143 | 139 | 740 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 33 | 76以上 | ||||||
ラプルロッド | 0 | 43~47 | 47~53 | 33 | 350 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 6以上 | |||||
1 | 51~55 | 55~61 | 36 | 370 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 6以上 | ||||||
2 | 59~63 | 63~69 | 38 | 390 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | 10 | 6以上 | ||||||
リベリカス | 0 | 105~123 | 148~181 | 700 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 59 | 10 | 10 | 56以上 | ||||||
魔命率21 | |||||||||||||||||||||
0 | 113~131 | 157~190 | 720 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 59 | 10 | 10 | 56以上 | |||||||
魔命率22 | |||||||||||||||||||||
0 | 105~123 | 148~181 | 700 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 59 | 10 | 10 | 56以上 | |||||||
魔命率21 | |||||||||||||||||||||
エルビアス | 0 | 127~149 | 178~217 | 800 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 78 | 10 | 10 | 76以上 | ||||||
魔命率27 | |||||||||||||||||||||
2 | 143~165 | 195~235 | 840 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 10 | 10 | 78 | 10 | 10 | 76以上 | |||||||
魔命率29 ソケ1のデータはまだ | |||||||||||||||||||||
マルカイブ | 0 | 234~284 | 111~129 | 800 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 9 | 30 | 10 | 10 | 46 | 10 | 10 | 56以上 | |||||
1 | 243~294 | 119~137 | 820 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 10 | 30 | 10 | 10 | 46 | 10 | 10 | 56以上 | ||||||
2 | 253~303 | 127~145 | 840 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 11 | 30 | 10 | 10 | 46 | 10 | 10 | 56以上 | ||||||
エルメリウン | 0 | 283~345 | 133~155 | 900 | 無 | 鈍器(両手) | STR | 武器 | 11 | 38 | 10 | 10 | 59 | 10 | 10 | 76以上 | |||||
赤竜のクリスタルスタッフ | 0 | 200~240 | 190~215 | 10 | 1300 | 無 | 火(両手) | INT | 武器 | 10 | 10 | 10 | 66 | 10 | 10 | 70以上 | |||||
体力20 魔法力50 魔命率10 魔回率0 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
1 | 202~242 | 192~217 | 12 | 1320 | 無 | 火(両手) | INT | 武器 | 10 | 10 | 10 | 66 | 10 | 10 | 70以上 | ||||||
体力30 魔法力60 魔命率11 魔回率11 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
2 | 204~244 | 194~219 | 14 | 1340 | 無 | 火(両手) | INT | 武器 | 10 | 10 | 10 | 66 | 10 | 10 | 70以上 | ||||||
体力40 魔法力70 魔命率12 魔回率12 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
3 | 206~246 | 196~221 | 16 | 1360 | 無 | 火(両手) | INT | 武器 | 10 | 10 | 10 | 66 | 10 | 10 | 70以上 | ||||||
体力50 魔法力80 魔命率13 魔回率13 指揮範囲1 | |||||||||||||||||||||
名称 | ソケ | 攻撃 | 魔攻 | 防御 | 魔防 | 耐久 | 属性 | 特性 | 基盤 | 分類 | 必殺 | 命中 | 回避 | 必要ステータス | 装備Lv | ||||||
STR | DEX | CON | INT | WIS | REG | ||||||||||||||||
魔防具 | |||||||||||||||||||||
エルフのハット | 1 | 8 | 370 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 僧侶/魔法使い/司教 | ||||||||||
魔命率6 | |||||||||||||||||||||
1 | 10 | 390 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | |||||||||||
魔命率7 | |||||||||||||||||||||
2 | 12 | 410 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | |||||||||||
魔命率8 | |||||||||||||||||||||
リアムファイティハット | 0 | 11 | 14 | 450 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | |||||||||
1 | 13 | 20 | 470 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | ||||||||||
2 | 15 | 18 | 490 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | ||||||||||
僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
レッドダイアハット | 0 | 12 | 450 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | ||||||||||
魔命率8 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
1 | 14 | 470 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | |||||||||||
魔命率9 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
2 | 16 | 490 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | |||||||||||
魔命率10 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
フォールドシューズ | 0 | 2 | 200 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||||
魔回避2 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
1 | 6 | 220 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | |||||||||||
魔回避3 | |||||||||||||||||||||
2 | 6 | 240 | 無 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||||
魔回避4 | |||||||||||||||||||||
サウンディリシューズ | 0 | 6 | 11 | 320 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||
1 | 12 | 15 | 340 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | ||||||||||
2 | 12 | 15 | 360 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | ||||||||||
ミンスウォルシューズ | 0 | 5 | 320 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | ||||||||||
魔回避8 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
1 | 9 | 340 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | |||||||||||
魔回避9 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
2 | 9 | 360 | 無 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | ||||||||||
魔回避10 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
ナイダスシューズ | 0 | 12 | 17 | 400 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | |||||||||
1 | 16 | 21 | 420 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | ||||||||||
2 | 16 | 21 | 440 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | ||||||||||
僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
ランピアブルシューズ | 0 | 7 | 400 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | ||||||||||
魔回避12 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
1 | 11 | 420 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | |||||||||||
魔回避13 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
2 | 11 | 440 | 無 | 足 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 60以上 | ||||||||||
魔回避14 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
修練用ハット | 0 | 1 | 4 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||
1 | 3 | 10 | 270 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||||
2 | 5 | 8 | 290 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 | ||||||||||
ペブリックハット | 1 | 7 | 14 | 350 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24以上 僧侶/魔法使い/司教 まだLしかデータ無い | |||||||||
多用途ハット | 0 | 1 | 4 | 250 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1以上 僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||
魔命率 | |||||||||||||||||||||
1 | 6 | 310 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12以上 ソケ0はまだデータない | |||||||||||
魔命率5 | |||||||||||||||||||||
8 | 330 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12以上 | ||||||||||||
魔命率6 | |||||||||||||||||||||
リープリートハット | 0 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||
1 | 9 | 16 | 390 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 僧侶/魔法使い/司教 | ||||||||||
2 | 11 | 14 | 410 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 36以上 | ||||||||||
ケイドローブ | 0 | 8 | 14 | 360 | 無 | 体 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 6以上 僧侶/神官/魔法使い/司教 | ||||||||
1 | 10 | 16 | 380 | 無 | 体 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 6以上 | |||||||||
2 | 12 | 18 | 400 | 無 | 体 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 6以上 | |||||||||
ベリアーズケアル | 0 | 32 | 50 | 600 | 無 | 体 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 44 | 66以上 僧侶/神官/魔法使い/司教 | ||||||||
1 | 34 | 52 | 620 | 無 | 体 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 44 | 66以上 | |||||||||
2 | 36 | 54 | 640 | 無 | 体 | 10 | 10 | 35 | 10 | 10 | 44 | 66以上 | |||||||||
クレアーズプリオン | 0 | 36 | 56 | 640 | 無 | 体 | 10 | 10 | 39 | 10 | 10 | 50 | 76以上 僧侶/神官/魔法使い/司教 | ||||||||
1 | 34 | 58 | 660 | 無 | 体 | 10 | 10 | 39 | 10 | 10 | 50 | 76以上 | |||||||||
ラインヒールチュニック | 0 | 6 | 46 | 350 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 22 | 16以上 水兵/僧侶/魔法使い/司教 | ||||||||
魔法力34 | |||||||||||||||||||||
1 | 8 | 50 | 370 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 16以上 | |||||||||
魔法力44 | |||||||||||||||||||||
ケプリセイト | 0 | 14 | 104 | 470 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 56以上 水兵/僧侶/魔法使い/司教 | ||||||||
魔法力82 | |||||||||||||||||||||
1 | 16 | 108 | 490 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 56以上 | |||||||||
魔法力92 | |||||||||||||||||||||
2 | 18 | 111 | 510 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 54 | 56以上 | |||||||||
魔法力102 | |||||||||||||||||||||
セイントメイア | 0 | 16 | 118 | 500 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 66以上 水兵/僧侶/魔法使い/司教 | ||||||||
魔法力94 | |||||||||||||||||||||
1 | 18 | 122 | 520 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 66以上 | |||||||||
魔法力104 | |||||||||||||||||||||
2 | 20 | 126 | 540 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 62 | 66以上 | |||||||||
魔法力114 | |||||||||||||||||||||
バイルアラス | 0 | 18 | 133 | 530 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 76以上 | ||||||||
魔法力106 水兵/僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
1 | 20 | 136 | 550 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 76以上 | |||||||||
魔法力116 | |||||||||||||||||||||
2 | 22 | 140 | 570 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 70 | 76以上 | |||||||||
魔法力126 | |||||||||||||||||||||
ハーケンクレイブル | 0 | 20 | 147 | 560 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 86以上 | ||||||||
魔法力118 水兵/僧侶/魔法使い/司教 | |||||||||||||||||||||
1 | 22 | 151 | 580 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 86以上 | |||||||||
魔法力128 | |||||||||||||||||||||
2 | 24 | 154 | 600 | 無 | 体 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 80 | 86以上 | |||||||||
魔法力138 | |||||||||||||||||||||
L青いレザーハット | 1 | 8 | 350 | 頭 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 24以上 | ||||||||||
魔命率6 |
Copyright (C) 2008-2009 オンラインゲームLapisOnlineファンサイト - 司教の洞 All Rights Reserved.